Lista uprawnionych do głosowania w wyborach w dniu 18.01.2025 r – Klub HDK-PCK „PULS”
L.p. Nazwisko i Imię Potwierdzenie obecn. wydanie kart do głosowania
na wyborach na Prezesa na czł. Zarz. na delegata
| 1 | Antoiewicz Jerzy |
| 2 | Augusiewicz Ireneusz |
| 3 | Badowski Jerzy |
| 4 | Badowska Malwina |
| 5 | Bagiński Kamil |
| 6 | Barszcz Grzegorz |
| 7 | Biedrzycki Jarosław |
| 8 | Bieńkowska Monika |
| 9 | Bieńkowski Rafał |
| 10 | Czajkowska Barbara |
| 11 | Czekaj Waldemar |
| 12 | Dąbrowski Andrzej |
| 13 | Dąbrowski Dariusz |
| 14 | Dąbrowski Michał |
| 15 | Dąbrowski Radosław |
| 16 | Derlikowski Grzegorz |
| 17 | Dobrzyński Robert |
| 18 | Domaniak Łukasz |
| 19 | Domański Bartosz |
| 20 | Domański Łukasz |
| 21 | Dudek Tadeusz |
| 22 | Dzik Konrad |
| 23 | Dzwonek Tomasz |
| 24 | Frydrych Tomasz |
| 25 | Galas Krystyna |
| 26 | Golianek Mirosław |
| 27 | Golianek Tomasz |
| 28 | Górka Ireneusz |
| 29 | Górzyńska Karolina |
| 30 | Grządkowska Kinga |
| 31 | Grzegorczyk Przemysław |
| 32 | Gudaszewski Łukasz |
| 33 | Jakubowski Adam |
| 34 | Jakubowski Cezary |
| 35 | Janota Błażej |
| 36 | Jarosz Katarzyna |
| 37 | Jarosz Tomasz |
| 38 | Jedrzejczak Janusz |
| 39 | Jędrzejczak Katarzyna |
| 40 | Kasica Adam |
| 41 | Karwowski Marek |
| 42 | Karwowska Martyna |
| 43 | Kazimierczak Dariusz |
| 44 | Kiraga Żaneta |
| 45 | Kmidowska Magdalena |
| 46 | Kocięba Bogumił |
| 47 | Kocięba Bożenna |
| 48 | Kopeć-Jaskółowska Anna |
| 49 | Kostrzewa Karol |
| 50 | Kot Paweł |
| 51 | Kozdryk Jacek |
| 52 | Krzemińska Joanna |
| 53 | Kusznierow Joanna |
| 54 | Leszczyńska Kamila |
| 55 | Leszczyński Grzegorz |
| 56 | Lewandowski Piotr |
| 57 | Łomża Dawid |
| 58 | Majcher Elżbieta |
| 59 | Maliszewska Grażyna |
| 60 | Maliszewski Dariusz |
| 61 | Maliszewski Jacek |
| 62 | Marlikowski Mateusz |
| 63 | Marlikowski Piotr |
| 64 | Michałowski Arkadiusz |
| 65 | Morawski Konrad |
| 66 | Natorski Arkadiusz |
| 67 | Olędzki Paweł |
| 68 | Olejnik Klaudia |
| 69 | Ostrowski Dariusz |
| 70 | Ostrowski Janusz |
| 71 | Orman Barbara |
| 72 | Orman Kamil |
| 73 | Pakuła Piotr |
| 74 | Pągowski Jacek |
| 75 | Pietrzak Marek |
| 76 | Pietrzak Paweł |
| 77 | Pietrzak Wojciech |
| 78 | Pietrzak-Zakrzewska Marzanna |
| 79 | Piszczek Jarosław |
| 80 | Potwardowski Artur |
| 81 | Rojkowski Leszek |
| 82 | Rosłoniec Piotr |
| 83 | Samborski Robert |
| 84 | Sawicki Marek |
| 85 | Sitarek Bożena |
| 86 | Sitarek Marcin |
| 87 | Sobczak Emil |
| 88 | Stankowski Krzysztof |
| 89 | Stępień Aleksandra |
| 90 | Stępień Damian |
| 91 | Stolarski Andrzej |
| 92 | Strzębicki Marcin |
| 93 | Syczewski Adam |
| 94 | Szmajdewicz Tomasz |
| 95 | Ślusarczyk Bogdan |
| 96 | Świderski Jarosław |
| 97 | Tatar Małgorzata |
| 98 | Tatar Tomasz |
| 99 | Tokarski Sławomir |
| 100 | Tull Aneta |
| 101 | Tull Tomasz |
| 102 | Urbański Karol |
| 103 | Włodarczyk Maciej |
| 104 | Wnęk Zenon |
| 105 | Winiarski Rafał |
| 106 | Woźniak Ernest |
| 107 | WożniakGrzegorz |
| 108 | Woźniak Justyna |
| 109 | Woźniak Tadeusz Marcin |
| 110 | Woźniak Wiesław |
| 111 | Wójcik Agnieszka |
| 112 | Zatora Arkadiusz |
| 113 | Zieliński Arkadiusz |
| 114 | Zugaj Łukasz |
RAZEM 114
